?
全國免費咨詢熱線
027-86794713
武漢科新電力設備有限公司
公司電話: 027-8679 4713
傳真電話: 027-8679 5715
公 司 QQ: 1339755838
公司郵箱: kxdl2000@126.com
地址: 武漢市武昌區(qū)中北路166號
掃描二維碼關注科新電力
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 用途 |
1 | 絕緣電阻測試儀 | BC2303 | 1臺 |
絕緣電阻測量,變壓器繞 組絕緣電阻及吸收比測量 |
2 | 變頻諧振耐壓試驗裝置 | KXXB-F-270kVA/270kV | 1套 | 110kV變電站電氣設備的耐壓試驗 |
3 | 輕型試驗變壓器 | YDJZ-5kVA/50kV | 1套 | 耐壓試驗 |
4 | 單臂電橋 | QJ23 | 1臺 | 直流電阻測量 |
5 | 雙臂電橋 | QJ44 | 1臺 | 直流電阻測量 |
6 | 直流電阻測試儀 | ZT-200 | 1臺 | 變壓器繞組測量 |
7 | 回路電阻測試儀 | HLY-IIA | 1臺 | 導電回路接觸電阻測量 |
8 | 電導率儀鹽密測量儀 | SJ-CT1A | 1臺 | 絕緣子鹽密測量 |
9 | 接地電阻測試儀 | KX-2571 | 1臺 | 接地電阻測量 |
10 | 直流高壓發(fā)生器 | ZGF-200kV/2mA | 1套 |
直流耐壓和直流泄漏測量 避雷器直流參考電壓和直流 泄漏電流試驗 |
11 | 交直流分壓器 | FRC-200M | 1臺 | 試驗電壓測量 |
12 | 電壓互感器 | JDZW-110 | 1臺 | 試驗電壓測量 |
13 | 交直流伏特表 | T19/1-V型 | 1只 | 試驗電壓測量 |
14 | 平均值電壓表 | L2/1-V型 | 1只 | 試驗電壓測量 |
15 | 萬用表 | MF47 | 1只 | 試驗電壓測量 |
16 | 直流毫伏表 | C31/1-V型 | 1只 | 電壓測量 |
17 | 數(shù)字示波器記錄儀 | 1204B | 1臺 | 過電壓測量 |
18 | 變比測試儀 | BTZ-1000 | 1臺 | 變壓器變比測量 |
19 | 避雷器特性測試儀 | KXBL-III | 1臺 |
避雷器有功分量及 無功分量測量 |
20 | 真空度測試儀 | ZKD-III | 1臺 | 測量真空開關的真空度 |
21 | 伏安特性測試儀 | KXFA | 1臺 | VA特性測試 |
22 | 單相接觸調壓器 | TDGC-3KVA | 1臺 | 調壓 |
23 | 三相接觸調壓器 | TSGC2-15KVA | 1臺 | 調壓 |
24 | 高壓開關綜合測試儀 | KXGK-E | 1臺 | 高壓開關機械動作測量 |
25 | 自動介損測試儀 | KX-101D | 1臺 | 電容和介質損耗測量 |
26 | 通道測試儀 | JH5064/5014 | 1臺 | 線路高頻參數(shù) |
27 | 微機繼電保護測試儀 | KX-702 | 1臺 | 繼電保護調試 |
28 | 精密電流互感器 | HL1 15-600/5A | 1臺 | 電流測量 |
29 | 數(shù)字鉗式電流表 | UT205 | 1只 | 電流測量 |
30 | 數(shù)字直流微安表 | SWB-IV | 1只 | 電流測量 |
31 | 大電流發(fā)生器 | DDG-2000A | 1套 | 升流檢查 |
32 | 三表檢驗裝置 | 1套 | 校驗電流、電壓、功率表 | |
33 | 紅外測溫儀 | UT300 | 1臺 | 測溫度 |
34 | 鉗型相位伏安表 | ETCR-2000 | 1只 | 電流電壓回路檢查 |
35 | 高壓核相設備 | TAG-8000 | 1套 | 無線核相 |
36 | 低功率因數(shù)瓦特表 | D34/1-W | 1只 | 功率測量 |
37 | 變壓器損耗測試儀測量儀 | KX-102 | 1臺 |
短路阻抗和負載損耗、 空載電流和空載損耗測量 |
38 | 安全工器具 | 含高壓定相器,拉閘桿、 | ||
39 | 接地棒,驗電器 | 1套 | 安全保護 |