?
全國免費咨詢熱線
027-86794713
武漢科新電力設備有限公司
公司電話: 027-8679 4713
傳真電話: 027-8679 5715
公 司 QQ: 1339755838
公司郵箱: kxdl2000@126.com
地址: 武漢市武昌區中北路166號
掃描二維碼關注科新電力
試驗項目 | 試驗設備 | 技術指標 | 參考 |
絕緣電阻測量 |
指針式兆歐表 數字式兆歐表 |
500-2500V 10000MΩ |
短路電流不小于1 mA |
直流耐壓和直流泄漏測量 | 直流高壓發生器 | 120kV/2mA | 波紋系數不小于1% |
工頻高壓試驗裝置 | 試驗變壓器、控制臺、調壓器 | 25kVA/150kV | 波形失真度不小于5% |
變壓器直流電阻測量 | 直流電阻測試儀 | ≥1A1mΩ-200Ω 0.2級 | |
變壓器變比測量 | 變比組別測試儀 | 測量范圍:1-100準確度:0.2級 | |
變壓器空載短路試驗 | 變壓器綜合測試臺 | 測量準確度不小于0.5級 | |
導電回路接觸電阻測量 | 回路電阻測試儀 | 準確度:0.5級 1μΩ-2 mΩ | 輸出電流不小于100A |
高壓開關機械動作特性測量 | 高壓開關動特性測試儀 | 準確度:±0.1% | |
絕緣油介電強度試驗 | 絕緣油耐壓測試儀 | 電壓測量準確度:3.0級 | 穩態測量準確度:1.5級 |
真空開關斷口耐壓試驗 | 斷口耐壓試驗裝置 | 電壓測量準確度:3.0級 | |
試驗電壓測量 | 高壓分壓器 | 準確度:AC1.0級 DC0.5級 | |
局放試驗 | 無局放變壓器 | 2 kVA/50 kV | |
介損及電容量測量 | 高壓電橋或介損測試儀 | tgδ:±5% 電容量:±3% | |
電容量測量 | 高壓標準電容器 | tgδ:1×10-4 | |
接地電阻測量 | 接地電阻測試儀 | 輸出電流:1A 準確度:±5% | 基波的干擾電流不超過50 mA |
局部放電測量 | 局部放電測量儀 | 頻率:10-300Hz 準確度:10級 | |
微電流測量 | 自動或遙控換檔直流微安表 | 0-200-2000μA 準確度:0.5級 | |
紅外測溫 | 紅外熱像儀 | 靈感度:0.1℃ | 推薦配置 |
紅外測溫 | 點溫計 | 準確度:1% | 推薦配置 |
變壓器有載調壓開關測試 | 變壓器有載調壓開關測試儀 | 時間測量范圍:0-250ms 準確度:±0.1%電阻測量范圍:0.1-20Ω準確度:±1.0% | |
隔離濾波器 | 5 kVA |
局放用 |